| Brand Name: | HUAKE |
| Model Number: | Q43-250 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | 8000-30000usd |
| Delivery Time: | Tage 30-5o |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Anwendung:
Reihe Q43 der Eisen-Schneidemaschine wird angewendet, wenn man Firmen, das Automobil aufbereitet, das Anlagen abbaut, Industrie am Kaltscherenabschnittstahl und metallische strukturelle Teile in annehmbare Ofenbeschickungen schmilzt u. wirft.
typische Modelle für Wahl.
| Modell | Max.Cutting-Kraft (KN) |
Klingenlänge (Millimeter) |
Max.Cutting-Größe (Millimeter) |
Scherende Frequenz (Zeiten/Minute) |
Motor (Kilowatt) |
| Q43- 630 | 630 | 600 | 30 x 30 Φ 35 | 8 - 12 | 7,5 |
| Q43- 1000 | 1000 | 800 | 35 x 35 Φ 40 | 8 - 12 | 11 |
| Q43-1200 | 1200 | 600 | 40 x 40 Φ 45 | 8 - 12 | 15 |
| Q43-1600 | 1600 | 700 | 45 x 45 Φ 50 | 6 - 10 | 18,5 |
| Q43-2000 | 2000 | 800 | 55 x 55 Φ 63 | 6 - 10 | 22 |
| Q43-2500 | 2500 | 1000 | 65 x 65 Φ 73 | 6 - 8 | 30 |
| Q43-3150 | 3150 | 1200 | 80 x 80 Φ 85 | 6 - 8 | 37 |
| Q43-4000 | 4000 | 1500 | 90 x 90 Φ 95 | 6 - 8 | 44 |
| Q43-5000 | 5000 | 1600 | 100x100 Φ 100 | 6 - 8 | 60 |
Ausführliche Parameter
Scherende Maschine des hydraulisches Metallq43-2500
| EINZELTEIL | PARAMETER | Anmerkungen | |||||||
| 1 | Scherender Zylinder | MODELL | YG220/160 | REISE-LÄNGE | 400㎜ | ||||
| MAX-KRAFT | 2500KN | QUANTITÄT | 1 | ||||||
| 2 | Materieller Niederhalter | MODELL | YG125/80 | REISE-LÄNGE | 100㎜ | ||||
| MAX-KRAFT | 384KN | QUANTITÄT | 1 | ||||||
| 3 | BLATT-GRÖSSE | 1000×100×50mm | 2PCS | L×W×H | |||||
| 4 | Hydrauliksystemfunktionsdruck | ≤21MPa | |||||||
| 5 | Gesamtleistung der Ausrüstung | 22+15kw | |||||||
| 6 | Bewerteter Druck der Ölpumpe | 31.5MPa | |||||||
| 7 | Einzelne ZyklusArbeitszeit | ≈8seconds | |||||||
| 8 | Energie-Spezifikationen | Fertigen Sie besonders an | |||||||
| 9 |
Elektromotor
|
Modell | YVF160M-4 | Quantität | 2SETS | ||||
| Nenndrehzahl | 970r/min | Nennleistung | 22+15kw | ||||||
| 10 | Hydraulikpumpe | Modell | YCY63+160 | Quantität | 2sets | ||||
| Nennstromrate | 160+63r/min | voreingestellter Druck | 31.5MPa | ||||||
KAPAZITÄT MAX SHREARING:
WINKELEISEN: 160X160X12MM (3 Stücke)
I-STEEL: 250X118X10MM
KANAL-STAHL: 280X124X11.5MM
STAHLBLECH: 20X700MM/40X300MM
VIERKANTSTAHL: 63X63MM
RUNDSTAHL: 70 Millimeter-Durchmesser
Schnelle Details
Passen Sie das Video auf
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5kGiF25fJbQ&feature=youtu.be
Ursprungsort: Jiangsu, China (Festland)
Markenname: Huake
Vorbildliches Number: Q43-630
Service: die Maschine werden immer geprüft und zusammengebaut, bevor er versendet, muss Kunde nur einfachen Schritten folgen, um zu beginnen. Die Ingenieure, die am Telefon 24 Stunden, unsolvable Problem verfügbar sind, kommen zu regeln.
Farbe: Verbraucherbestimmt
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Nackte Verpackung, ladender Behälter direkt!
Lieferungs-Detail: 20-30 Tage
Eigenschaften:
1 hydraulischer Antrieb, einfache operation&easy Wartung.
2 Wahlen für unterschiedliche force&blade Länge.
3 keine Stehbolzen
BILDER


![]()
Anlage und Service
Wir haben unsere eigenen technischen Vorteile kombiniert und verwendete Jahre der Erfahrung, zum des verschiedenen Altmetallscherens zu entwickeln machien (Qualitäts-Garantie). Mit moderner Fertigungstechnik und hochwertigen Beistandsservices werden unsere Produkte von unseren Kunden geschätzt. Wir tragen das Konzept von Herstellungsprodukten in einer harmonischen Symbiose zwischen Leuten und der Umwelt. Wir, mit den offenen Armen, laden alle interessierten möglichen Käufer ein, unsere Website zu besichtigen oder uns und Tatsachen sofort für weitere Informationen zu kontaktieren.
Kundendienst: 24-stündiger Online-Service
Vorverkaufs: Maßgeschneiderte technische Zusammenarbeit
vedio Betriebsausflug ist- auch in hohem Grade annehmbar.