 
          Einzelheiten zum Produkt
Zahlungs- und Versandbedingungen
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Geld-Gramm
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 PCS/Year.
| Modell NEIN.: | Y81-125 | Motor: | 15/22 | Eingetragenes Warenzeichen: | HUAKE | Transportverpackung: | Nackte Verpackung, ladender Behälter direkt | Spezifikation: | CER SGS | Ursprung: | China | HS-Code: | 84629190 | Hafen: | Shanghai, China | Steuerart: | PLC | Besonders angefertigt: | Besonders angefertigt | Bedingung: | Neu | Automatischer Grad: | Automatisch | Zertifizierung: | CE | Ballen-Gewicht (Kilogramm): | 15-90 | 
| Modell NEIN.: | Y81-125 | 
| Motor: | 15/22 | 
| Eingetragenes Warenzeichen: | HUAKE | 
| Transportverpackung: | Nackte Verpackung, ladender Behälter direkt | 
| Spezifikation: | CER SGS | 
| Ursprung: | China | 
| HS-Code: | 84629190 | 
| Hafen: | Shanghai, China | 
| Steuerart: | PLC | 
| Besonders angefertigt: | Besonders angefertigt | 
| Bedingung: | Neu | 
| Automatischer Grad: | Automatisch | 
| Zertifizierung: | CE | 
| Ballen-Gewicht (Kilogramm): | 15-90 | 
Kompressen-Maschine Y81 Hydrautic Metall
    
Eigenschaften:
 A), hydraulischer Antrieb, manuelle Ventilfunktion oder PLC-Steuerung für Wahl.
B), Ballen-entladend für Wahl: „Beteiligungs-“, „hinauszuschieben“, „Vorwärts--heraus“ u. Handbuchentladung.
c), Wahlen für unterschiedliche Kraft, Pressetribünegröße, Ballenform u. Größe
d), elektrischer Motor, Dieselmotor oder Generator für Energie.
| Modell | Haupt-Cyl.Force (Tonne) | Pressetribüne-Größe (Millimeter) | Ballen-Größe (Millimeter) | Ballen-Gewicht (Kilogramm) | Motor (Kilowatt) | 
| Y81F-125A | 125 | 1100x700x550 | Achteck 200x200 140 Achteck 200 | 15-35 | 15 | 
| Y81F-125B | 125 | 1100x700x600 | 230x230 | 25-40 | 15 | 
| Y81F-125C | 125 | 1150x700x600 | Achteck 250x250 230 Achteck 260 | 30-50 | 15 | 
| Y81F-125D | 125 | 1200x700x600 | 300x300 | 50-70 | 15 | 
| Y81F-125E | 125 | 1200x800x600 | 300x300 | 50-70 | 15 | 
| Y81F-125F | 125 | 1200x900x600 | 300x300 Achteck 260 | 50-70 | 15/22 | 
| Y81F-125G | 125 | 1400x700x700 | 300x300 | 60-90 | 22 | 
| Y81F-125H | 125 | 1400x800x700 | 300x300 Achteck 300 | 60-90 | 22 | 
| Y81F-125J | 125 | 1400x900x600 | Achteck 260 Achteck 300 | 60-90 | 22 | 
Kompressenmaschine Y81 Hydrautic Metall



 
 
Passen Sie das Video auf
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QHD1xZvVTQY
Verpacken u. Lieferung