Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Porzellan
Markenname: HUAKE
Zertifizierung: CE SGS
Modellnummer: Y81-125
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1-teilig
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 PCS/Year.
Modell NEIN.:  | 
                        Y81F-125  | 
                                                                                                                    HS-Code:  | 
                        84629190  | 
                                                                         Transportverpackung:  | 
                        Nackte Verpackung, ladender Behälter direkt  | 
                                                                                                                    Zertifizierung:  | 
                        ISO CE SGS  | 
                                                                         
                                                                                            Eingetragenes Warenzeichen:  | 
                        HUAKE  | 
                                                                                                                    Ursprung:  | 
                        China  | 
                                                                         
                                                                                                                                
              
Modell NEIN.:  | 
                            Y81F-125  | 
                        
HS-Code:  | 
                            84629190  | 
                        
Transportverpackung:  | 
                            Nackte Verpackung, ladender Behälter direkt  | 
                        
Zertifizierung:  | 
                            ISO CE SGS  | 
                        
Eingetragenes Warenzeichen:  | 
                            HUAKE  | 
                        
Ursprung:  | 
                            China  | 
                        
| Modell |  Haupt-Cyl.Force (Tonne)  | 
			 Pressetribüne-Größe (Millimeter)  | 
			 Ballen-Größe (Millimeter)  | 
			 Ballen-Gewicht (Kilogramm)  | 
			 Motor (Kilowatt)  | 
		
| Y81F-125A | 125 | 1100x700x550 | 200x200 Octagon140 Achteck 200  | 
			15-35 | 15 | 
| Y81F-125B | 125 | 1100x700x600 | 230x230 | 25-40 | 15 | 
| Y81F-125C | 125 | 1150x700x600 | 250x250 Octagon230 O-ctagon 260  | 
			30-50 | 15 | 
| Y81F-125D | 125 | 1200x700x600 | 300x300 | 50-70 | 15 | 
| Y81F-125E | 125 | 1200x800x600 | 300x300 | 50-70 | 15 | 
| Y81F-125F | 125 | 1200x900x600 | 300x300 Achteck 260  | 
			50-70 | 15/22 | 
| Y81F-125G | 125 | 1400x700x700 | 300x300 | 60-90 | 22 | 
| Y81F-125H | 125 | 1400x800x700 | 300x300 Achteck 300  | 
			60-90 | 22 | 
| Y81F-125J | 125 | 1400x900x600 | Achteck 260 Achteck 300  | 
			60-90 | 22 | 
